专业名称 | 招生 总计划 | 浙江省计划数 | 甘肃省计划数 | 安徽省计划数 | 江西省计划数 | 福建省计划数 | 湖南省计划数 | ||||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | |||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 类别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 |
物业管理 | 50 | 40 | 文理 | 10 | 商业类 | ||||||||||
电气自动化技术 | 80 | 50 | 理科 | 20 | 电子电工类 | ||||||||||
10 | 计算机类 | ||||||||||||||
计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 50 | 20 | 理科 | 30 | 计算机类 | ||||||||||
计算机应用技术(网络系统管理方向) | 50 | 20 | 理科 | 30 | 计算机类 | ||||||||||
计算机信息管理 | 100 | 39 | 文理 | 55 | 计算机类 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | ||||
应用电子技术 | 50 | 10 | 理科 | 20 | 电子电工类 | ||||||||||
20 | 计算机类 | ||||||||||||||
包装技术与设计(包装技术与管理方向) | 40 | 20 | 文理 | 20 | 计算机类 | ||||||||||
印刷技术(数字印刷技术方向) | 40 | 20 | 文理 | 20 | 计算机类 | ||||||||||
财务管理 | 100 | 78 | 文理 | 20 | 财会类 | 2 | 文理 | ||||||||
会计 | 285 | 100 | 文理 | 140 | 财会类 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 |
25 | 商业类 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 100 | 50 | 文理 | 35 | 外贸类 | 3 | 文理 | 2 | 文理 | ||||||
10 | 商业类 | ||||||||||||||
市场开发与营销 | 100 | 70 | 文理 | 26 | 商业类 | 4 | 文理 | ||||||||
电子商务 | 100 | 70 | 文理 | 26 | 商业类 | 4 | 文理 | ||||||||
工商企业管理 | 135 | 93 | 文理 | 30 | 商业类 | 4 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 |
物流管理 | 50 | 28 | 文理 | 20 | 商业类 | 2 | 文理 | ||||||||
报关与国际货运 | 45 | 33 | 文理 | 10 | 外贸类 | 2 | 文理 | ||||||||
酒店管理 | 70 | 28 | 文理 | 40 | 旅游服务类 | 2 | 文理 | ||||||||
商务英语 | 80 | 80 | 文理 | ||||||||||||
文秘(涉外文秘方向) | 50 | 39 | 文科 | 10 | 文秘类 | 1 | 文科 | ||||||||
新闻采编与制作 | 40 | 40 | 文科 | ||||||||||||
投资与理财 | 50 | 17 | 文理 | 25 | 财会类 | ||||||||||
8 | 商业类 | ||||||||||||||
合计 | 1665 | 945 | 660 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |
- 招生政策
- 更多>>
- 浙江东方职业技术学院2023年招生简...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-04-23浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-04-122023年浙江东方职业技术学...
- 2022-08-04招生声明 | 关于一些机构或...
- 招生计划
浙江东方职业技术学院2013年招生计划 发表时间:2013-05-04 16:30:00 作者:管理员 流览量:次 分享到:
- 上一篇:关于我院单考单招征集志愿的通知
- 下一篇:浙江东方职业技术学院2012年招生计划