高职院校 | 招生专业 | 合作的中职学校 | 中职学校招生专业 | 计划数 | 备注 |
浙江东方职业技术学院 | 应用电子技术 | 苍南龙港第二职业学校 | 电子技术应用 | 45 | 2+3试点 |
浙江东方职业技术学院 | 电气自动化技术 | 洞头县职业技术教育中心 | 电气运行与控制 | 40 | 2+3试点 |
浙江东方职业技术学院 | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 龙湾职业技术学校 | 计算机应用技术 | 45 | 2+3试点 |
电气自动化技术 | 机械制造与加工 | 45 | 2+3试点 | ||
浙江东方职业技术学院 | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 平阳县第二职业学校 | 计算机应用 | 50 | 2+3试点 |
浙江东方职业技术学院 | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 瑞安市第二高级职业中学 | 计算机游戏与动漫制作 | 50 | 2+3试点 |
浙江东方职业技术学院 | 电气自动化技术 | 乐清市柳市职业技术学校 | 电机与电器 | 50 | 2+3试点 |
浙江东方职业技术学院 | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 计算机及应用 | 50 | 2+3试点 | |
浙江东方职业技术学院 | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 金乡职业学校 | 平面设计与制作 | 45 | 2+3试点 |
浙江东方职业技术学院 | 计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 乐清总工会职业技术学校 | 计算机应用 | 50 | 2+3试点 |
470 |
2016年浙江省“3+2”职业教育分校分专业招生生源计划表
高职院校 | 招生专业 | 合作的中职学校 | 中职学校招生专业 | 计划数 | 备注 |
浙江东方职业技术学院 | 电子商务 | 温州市财税会计学校 | 电子商务 | 45 | |
财务管理 | 会计 | 45 | |||
会计 | 会计 | 45 | |||
浙江东方职业技术学院 | 会计 | 乐清总工会职业技术学校 | 会计电算化 | 50 | 新增 |
浙江东方职业技术学院 | 老年服务与管理 | 温州护士学校 | 护理 | 90 | |
市场开发与营销 | 药剂 | 40 | 新增 | ||
浙江东方职业技术学院 | 包装策划与设计 | 苍南龙港第二职业学校 | 平面媒体印制技术 | 45 | |
浙江东方职业技术学院 | 酒店管理 | 苍南县职业中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 45 | |
浙江东方职业技术学院 | 酒店管理 | 洞头区职业技术教育中心 | 旅游服务与管理 | 40 | |
浙江东方职业技术学院 | 市场开发与营销 | 鹿城区职业技术学校 | 市场营销 | 45 | |
浙江东方职业技术学院 | 市场开发与营销 | 平阳县第二职业学校 | 市场营销 | 50 | |
浙江东方职业技术学院 | 电子商务 | 平阳县职业中等专业学校 | 电子商务 | 45 | |
浙江东方职业技术学院 | 电子商务 | 温州市第二职业中等专业学校 | 电子商务 | 45 | |
物流管理 | 温州市第二职业中等专业学校 | 物流服务与管理 | 45 | ||
投资与理财 | 温州市第二职业中等专业学校 | 投资与理财 | 45 | ||
浙江东方职业技术学院 | 酒店管理 | 文成县职业中等专业学校 | 酒店管理 | 45 | |
电子商务 | 文成县职业中等专业学校 | 电子商务 | 45 | ||
浙江东方职业技术学院 | 会计 | 永嘉县第三职业学校 | 会计电算化 | 100 | |
浙江东方职业技术学院 | 电子商务 | 金乡职业学校 | 电子商务 | 45 | |
浙江东方职业技术学院 | 会计 | 泰顺县职业教育中心 | 会计 | 45 | 新增 |
1000 |