专业名称 | 学费(元/年) | 招生 总计划 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 甘肃省计划数 | 安徽省计划数 | 江西省计划数 | 重庆市计划数 | 湖南省计划数 | |||||||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | ||||||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | |||
电气自动化技术 | 12000 | 100 | 35 | 普高 | 10 | 机械类 | 30 | 普高 | 10 | 电子电工类 | ||||||||||
15 | 机械类 | |||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 10000 | 100 | 43 | 普高 | 45 | 计算机类 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | ||||||
计算机信息管理 | 11000 | 150 | 25 | 普高 | 10 | 计算机类 | 60 | 普高 | 55 | 计算机类 | ||||||||||
应用电子技术(智能电子产品开发) | 10000 | 45 | 15 | 普高 | 20 | 电子电工类 | ||||||||||||||
10 | 计算机类 | |||||||||||||||||||
包装策划与设计 | 10000 | 50 | 20 | 普高 | 20 | 普高 | 10 | 计算机类 | ||||||||||||
移动应用开发 | 10000 | 45 | 30 | 普高 | 15 | 计算机类 | ||||||||||||||
财务管理 | 10000 | 100 | 52 | 普高 | 30 | 财会类 | 2 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | ||||
会计 | 12000 | 350 | 25 | 普高 | 20 | 财会类 | 145 | 普高 | 140 | 财会类 | ||||||||||
20 | 商业类 | |||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 10000 | 45 | 30 | 普高 | 15 | 外贸类 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 10000 | 100 | 30 | 普高 | 29 | 普高 | 15 | 外贸类 | 2 | 文理 | 4 | 文理 | ||||||||
20 | 商业类 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 10000 | 90 | 58 | 普高 | 20 | 商业类 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | ||||||||
物业管理 | 10000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||||||||||||
连锁经营管理 | 10000 | 45 | 31 | 普高 | 10 | 商业类 | 4 | 文理 | ||||||||||||
电子商务 | 11000 | 100 | 25 | 普高 | 10 | 计算机类 | 23 | 普高 | 20 | 商业类 | 4 | 文理 | 8 | 文理 | ||||||
10 | 计算机类 | |||||||||||||||||||
工商企业管理 | 10000 | 100 | 25 | 普高 | 10 | 商业类 | 36 | 普高 | 15 | 商业类 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 2 | 文理 | ||
物流管理 | 11000 | 95 | 15 | 普高 | 65 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||||||||||
酒店管理 | 11000 | 100 | 30 | 普高 | 10 | 财会类 | 45 | 普高 | 15 | 旅游服务类 | ||||||||||
商务英语 | 10000 | 90 | 54 | 普高 | 30 | 商业类 | 2 | 文理 | 4 | 文理 | ||||||||||
文秘 | 10000 | 45 | 25 | 普高 | 20 | 文秘类 | ||||||||||||||
老年服务与管理 | 10000 | 100 | 40 | 普高 | 10 | 商业类 | 30 | 普高 | 20 | 医学护理类 | ||||||||||
民政管理 | 10000 | 50 | 34 | 普高 | 10 | 商业类 | 2 | 文理 | 4 | 文理 | ||||||||||
合计 | 1950 | 270 | 普高 | 80 | 中职 | 890 | 普高 | 620 | 20 | 32 | 20 | 10 | 8 | |||||||
注:本招生计划以省考试院公布数据为准(2017招生计划数1950,其中提前招生350人已录取) |
- 招生政策
- 更多>>
- 浙江东方职业技术学院2023年招生简...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-04-23浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-04-122023年浙江东方职业技术学...
- 2022-08-04招生声明 | 关于一些机构或...
- 招生计划
浙江东方职业技术学院2017年招生计划 发表时间:2017-07-06 16:40:00 作者:管理员 流览量:次 分享到:
- 上一篇:我院2017年招生简章(彩页)
- 下一篇:关于我院2014年单考单招征求志愿的通知