专业名称 | 学费(元/年) | 招生 总计划 | 选考科目 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 省外招生计划数 | |||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | |||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 类别 | 计划数 | 科类 | ||||
电气自动化技术 | 12000 | 145 | 不限 | 20 | 普高 | 45 | 机械类 | 40 | 普高 | 40 | 机械类 | ||
计算机应用技术 | 12000 | 105 | 不限 | 34 | 普高 | 40 | 计算机类 | 31 | 文理 | ||||
计算机信息管理 | 12000 | 145 | 不限 | 30 | 普高 | 25 | 计算机类 | 20 | 普高 | 60 | 计算机类 | 10 | 文理 |
应用电子技术 | 12000 | 50 | 不限 | 15 | 普高 | 20 | 电子与电工类 | ||||||
15 | 计算机类 | ||||||||||||
包装策划与设计 | 12000 | 95 | 不限 | 25 | 普高 | 45 | 普高 | 25 | 工艺美术 | ||||
数字媒体应用技术 | 13000 | 150 | 不限 | 64 | 普高 | 50 | 工艺美术 | 6 | 文理 | ||||
30 | 计算机类 | ||||||||||||
大数据技术与应用 | 12000 | 100 | 不限 | 70 | 普高 | 30 | 计算机类 | ||||||
电子竞技运动与管理 | 13000 | 100 | 不限 | 60 | 普高 | 40 | 计算机类 | ||||||
信息安全与管理 | 12000 | 50 | 不限 | 20 | 普高 | 30 | 计算机类 | ||||||
财务管理 | 12000 | 100 | 不限 | 60 | 普高 | 40 | 财会类 | ||||||
会计 | 13000 | 300 | 不限 | 35 | 普高 | 20 | 财会类 | 73 | 普高 | 130 | 财会类 | 42 | 文理 |
投资与理财 | 12000 | 50 | 不限 | 35 | 普高 | 15 | 财会类 | ||||||
国际经济与贸易 | 12000 | 90 | 不限 | 30 | 普高 | 30 | 普高 | 30 | 外贸类 | ||||
互联网金融 | 12000 | 50 | 不限 | 20 | 普高 | 15 | 普高 | 15 | 财会类 | ||||
报关与国际货运 | 11000 | 50 | 不限 | 25 | 普高 | 25 | 外贸类 | ||||||
市场营销 | 12000 | 95 | 不限 | 20 | 40 | 普高 | 35 | 商业类 | |||||
物业管理(项目经理) | 11000 | 90 | 不限 | 25 | 普高 | 15 | 商业类 | 20 | 普高 | 30 | 商业类 | ||
电子商务 | 13000 | 200 | 不限 | 35 | 普高 | 10 | 商业类 | 56 | 普高 | 35 | 商业类 | 29 | 文理 |
35 | 计算机类 | ||||||||||||
工商企业管理 | 12000 | 200 | 不限 | 40 | 普高 | 15 | 商业类 | 77 | 普高 | 40 | 商业类 | 28 | 文理 |
物流管理 | 12000 | 90 | 不限 | 20 | 普高 | 40 | 普高 | 30 | 商业类 | ||||
连锁经营管理 | 12000 | 50 | 不限 | 30 | 普高 | 20 | 商业类 | ||||||
酒店管理 | 12000 | 95 | 不限 | 35 | 普高 | 35 | 普高 | 25 | 旅游服务类 | ||||
商务英语 | 12000 | 100 | 不限 | 20 | 普高 | 38 | 普高 | 25 | 商业类 | 17 | 文理 | ||
文秘 | 12000 | 50 | 不限 | 15 | 普高 | 35 | 文秘类 | ||||||
老年服务与管理 | 10000 | 190 | 不限 | 30 | 普高 | 20 | 医学护理类 | 30 | 普高 | 80 | 医学护理类 | 30 | 文理 |
民政管理 | 12000 | 50 | 不限 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||||
空中乘务 | 14000 | 45 | 不限 | 45 | 普高 | ||||||||
健康管理 | 12000 | 105 | 不限 | 100 | 医学护理类 | 5 | 文理 | ||||||
护理 | 13500 | 160 | 不限 | 83 | 普高 | 50 | 医学护理类 | 27 | 文理 | ||||
中小企业创业与经营 | 12000 | 100 | 不限 | 20 | 普高 | 35 | 普高 | 45 | 商业类 | ||||
合计 | 3200 | 450 | 150 | 1140 | 1235 | 225 | |||||||
注:招生计划以省考试公布数据为准(2020招生计划数为3200,其中安徽38人,江西55人,湖南24人,云南10人,甘肃20人,山西15人,河南18人,广西10人,新疆5人,青海30人) |
- 招生政策
- 更多>>
- 2024年浙江东方职业技术学院提前招...
- 2024-03-20浙江东方职业技术学院2024...
- 2024-03-04浙江东方职业技术学院2024...
- 2023-06-19浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 招生计划
2020年浙江东方职业技术学院招生计划 作者: 编辑日期 : 2020-08-13 来源 : 阅读次数: 次 分享到: