新专业名称 | 学费(元/年) | 招生 总计划 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 省外招生计划数 | |||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | ||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 类别 | 计划数 | 科类 | |||
电气自动化技术 | 12000 | 145 | 20 | 普高 | 20 | 机械类 | 40 | 普高 | 65 | 机械类 | ||
计算机应用技术 | 12000 | 215 | 70 | 普高 | 95 | 计算机类 | 50 | 文理 | ||||
大数据技术 | 12000 | 155 | 30 | 普高 | 53 | 普高 | 55 | 计算机类 | 17 | 文理 | ||
应用电子技术 | 12000 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 电子与电工类 | ||||||
包装策划与设计 | 12000 | 95 | 25 | 普高 | 30 | 普高 | 40 | 工艺美术 | ||||
数字媒体技术 | 13000 | 210 | 25 | 计算机类 | 40 | 普高 | 50 | 工艺美术 | 20 | 文理 | ||
75 | 计算机类 | |||||||||||
大数据与财务管理 | 12000 | 100 | 65 | 普高 | 35 | 财会类 | ||||||
大数据与会计 | 13000 | 305 | 35 | 普高 | 35 | 财会类 | 71 | 普高 | 120 | 财会类 | 44 | 文理 |
财富管理 | 12000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 财会类 | ||||||
国际经济与贸易 | 12000 | 90 | 30 | 普高 | 20 | 普高 | 40 | 外贸类 | ||||
金融科技应用 | 12000 | 100 | 20 | 普高 | 50 | 普高 | 30 | 财会类 | ||||
市场营销 | 12000 | 100 | 25 | 普高 | 45 | 普高 | 30 | 商业类 | ||||
现代物业管理(项目经理) | 11000 | 50 | 25 | 普高 | 10 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||
电子商务 | 13000 | 210 | 35 | 普高 | 30 | 商业类 | 37 | 普高 | 70 | 商业类 | 38 | 文理 |
工商企业管理 | 12000 | 205 | 40 | 普高 | 15 | 商业类 | 82 | 普高 | 45 | 商业类 | 23 | 文理 |
现代物流管理 | 12000 | 90 | 25 | 普高 | 40 | 普高 | 25 | 商业类 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 12000 | 95 | 35 | 普高 | 20 | 普高 | 40 | 旅游服务类 | ||||
商务英语 | 12000 | 105 | 20 | 普高 | 46 | 普高 | 15 | 商业类 | 24 | 文理 | ||
现代文秘 | 12000 | 50 | 5 | 普高 | 45 | 文秘类 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 10000 | 100 | 30 | 普高 | 20 | 普高 | 50 | 医学护理类 | ||||
民政服务与管理 | 12000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||||
空中乘务 | 14000 | 45 | 45 | 普高 | ||||||||
健康管理 | 12000 | 105 | 100 | 医学护理类 | 5 | 文理 | ||||||
护理 | 13500 | 160 | 15 | 医学护理类 | 66 | 普高 | 60 | 医学护理类 | 19 | 文理 | ||
中小企业创业与经营 | 12000 | 85 | 20 | 普高 | 50 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||
工业设计 | 12000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 机械类 | ||||||
计算机网络技术 | 12000 | 75 | 55 | 普高 | 20 | 计算机类 | ||||||
人工智能技术应用 | 12000 | 60 | 25 | 普高 | 35 | 计算机类 | ||||||
跨境电子商务 | 12000 | 100 | 50 | 普高 | 15 | 外贸类 | ||||||
35 | 商业类 | |||||||||||
网络营销与直播电商 | 12000 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 商业类 | ||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | 250 | 50 | 普高 | 150 | 其他类(学前教育) | ||||||
50 | 医学护理类 | |||||||||||
合计 | 3600 | 460 | 140 | 1225 | 0 | 1535 | 240 |
- 招生政策
- 更多>>
- 2024年浙江东方职业技术学院提前招...
- 2024-03-20浙江东方职业技术学院2024...
- 2024-03-04浙江东方职业技术学院2024...
- 2023-06-19浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 招生计划
2021年浙江东方职业技术学院招生计划 作者: 编辑日期 : 2022-07-24 来源 : 阅读次数: 次 分享到: