专业名称 | 学费(元/年) | 招生总计划 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 省外招生计划数 | ||||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | |||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 备注 | 计划数 | 科类 | |||
民政服务与管理 | 12900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | |||||||
现代物业管理(项目经理) | 12900 | 85 | 25 | 普高 | 30 | 普高 | 30 | 商业类 | |||||
护理 | 14800 | 145 | 10 | 普高 | 25 | 普高 | 100 | 医学护理类 | 10 | 文理 | |||
健康管理 | 12900 | 110 | 110 | 医学护理类 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 12900 | 140 | 50 | 普高 | 20 | 商业类 | 20 | 普高 | 50 | 旅游服务类 | 第一年在文成校区,后两年回滨海校区 | ||
空中乘务 | 14800 | 80 | 50 | 普高 | 30 | 商业类 | 三年都在文成校区 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 12900 | 100 | 20 | 普高 | 10 | 普高 | 70 | 医学护理类 | |||||
婴幼儿托育服务与管理 | 13900 | 300 | 40 | 其他类(学前教育) | 210 | 其他类(学前教育) | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
50 | 医学护理类 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||||||
学前教育(师范) | 6900 | 90 | 10 | 普高 | 8 | 普高 | 60 | 其他类(学前教育) | 12 | 文理 | |||
康复治疗技术 | 13900 | 100 | 100 | 医学护理类 | |||||||||
烹饪工艺与营养 | 13900 | 100 | 100 | 烹饪类 | 三年都在文成校区 | ||||||||
电子商务 | 13900 | 235 | 35 | 普高 | 90 | 商业类 | 77 | 普高 | 20 | 商业类 | 第一年在文成校区,后两年回滨海校区 | 13 | 文理 |
现代物流管理 | 12900 | 90 | 25 | 普高 | 35 | 普高 | 30 | 商业类 | |||||
工商企业管理 | 12900 | 150 | 30 | 普高 | 50 | 商业类 | 45 | 普高 | 25 | 商业类 | |||
商务英语 | 12900 | 100 | 20 | 普高 | 56 | 普高 | 15 | 商业类 | 9 | 文理 | |||
网络营销与直播电商 | 13900 | 100 | 20 | 普高 | 60 | 普高 | 20 | 商业类 | 第一年在文成校区,后两年回滨海校区 | ||||
国际经济与贸易 | 12900 | 100 | 30 | 普高 | 40 | 普高 | 30 | 外贸类 | |||||
跨境电子商务 | 13900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | |||||||
财富管理 | 12900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | |||||||
大数据与会计 | 14800 | 320 | 35 | 普高 | 80 | 财会类 | 80 | 普高 | 110 | 财会类 | 住金海匠谷人才公寓 | 15 | 文理 |
大数据与财务管理 | 12900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 财会类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
会计信息管理 | 13900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | |||||||
大数据技术 | 13900 | 90 | 40 | 普高 | 50 | 计算机类 | |||||||
数字媒体技术 | 13900 | 185 | 30 | 普高 | 70 | 计算机类 | 50 | 普高 | 35 | 计算机类 | |||
计算机应用技术 | 13900 | 205 | 84 | 普高 | 100 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | 21 | 文理 | ||||
计算机网络技术 | 13900 | 100 | 65 | 普高 | 35 | 计算机类 | |||||||
人工智能技术应用 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
软件技术 | 13900 | 100 | 70 | 普高 | 30 | 计算机类 | |||||||
信息安全技术应用 | 13900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 计算机类 | |||||||
电气自动化技术 | 13900 | 145 | 20 | 普高 | 40 | 机械类 | 35 | 普高 | 50 | 机械类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||
工业设计 | 13900 | 50 | 50 | 普高 | |||||||||
智能制造装备技术 | 13900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 机械类 | |||||||
智能控制技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 电子与电工类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
新能源装备技术 | 13900 | 50 | 20 | 普高 | 30 | 机械类 | |||||||
包装策划与设计 | 13900 | 50 | 50 | 服装类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||||
包装策划与设计(中外合作) | 24000 | 90 | 50 | 普高 | 20 | 工艺美术 | 20 | 工艺美术 | |||||
视觉传达设计 | 13900 | 150 | 50 | 普高 | 100 | 服装类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 14800 | 90 | 45 | 普高 | 45 | 工艺美术 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
工艺美术品设计 | 13900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 工艺美术 | |||||||
合计 | 4300 | 460 | 440 | 1375 | 1945 | 80 |
- 招生政策
- 更多>>
- 浙江东方职业技术学院2024年高职提...
- 2024-03-262024年浙江东方职业技术学...
- 2024-03-20浙江东方职业技术学院2024...
- 2024-03-04浙江东方职业技术学院2024...
- 2023-06-19浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 招生计划
2024年浙江东方职业技术学院招生计划 作者: 编辑日期 : 2024-06-19 来源 : 阅读次数: 次 分享到:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2023年浙江东方职业技术学院招生计划