专业名称 | 学费(元/年) | 招生总计划 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 省外招生计划数 | ||||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | |||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 备注 | 计划数 | 科类 | |||
民政服务与管理 | 12900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | |||||||
现代文秘 | 12900 | 50 | 50 | 文秘类 | |||||||||
商务英语 | 12900 | 100 | 20 | 普高 | 56 | 普高 | 15 | 商业类 | 9 | 文理 | |||
护理 | 14800 | 145 | 10 | 普高 | 25 | 普高 | 100 | 医学护理类 | 10 | 文理 | |||
健康管理 | 12900 | 110 | 110 | 医学护理类 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 12900 | 100 | 30 | 普高 | 25 | 普高 | 45 | 旅游服务类 | |||||
空中乘务 | 14800 | 45 | 25 | 普高 | 5 | 旅游服务类 | |||||||
15 | 商业类 | ||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 12900 | 100 | 20 | 普高 | 10 | 普高 | 70 | 医学护理类 | |||||
婴幼儿托育服务与管理 | 13900 | 300 | 40 | 其他类(学前教育) | 210 | 其他类(学前教育) | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
50 | 医学护理类 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||||||
学前教育(师范) | 6900 | 95 | 10 | 普高 | 11 | 普高 | 60 | 其他类(学前教育) | 14 | 文理 | |||
电子商务 | 13900 | 205 | 35 | 普高 | 60 | 商业类 | 57 | 普高 | 40 | 商业类 | 13 | 文理 | |
现代物流管理 | 12900 | 90 | 25 | 普高 | 35 | 普高 | 30 | 商业类 | |||||
工商企业管理 | 12900 | 150 | 30 | 普高 | 50 | 商业类 | 45 | 普高 | 25 | 商业类 | |||
现代物业管理(项目经理) | 12900 | 85 | 25 | 普高 | 30 | 普高 | 30 | 商业类 | |||||
市场营销 | 12900 | 100 | 25 | 普高 | 50 | 普高 | 25 | 商业类 | |||||
网络营销与直播电商 | 13900 | 100 | 20 | 普高 | 60 | 普高 | 20 | 商业类 | |||||
供应链运营 | 12900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 商业类 | |||||||
财富管理 | 12900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | |||||||
大数据与会计 | 14800 | 300 | 35 | 普高 | 60 | 财会类 | 100 | 普高 | 90 | 财会类 | 住金海匠谷人才公寓 | 15 | 文理 |
大数据与财务管理 | 12900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 财会类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
金融科技应用 | 12900 | 50 | 20 | 普高 | 20 | 普高 | 10 | 财会类 | |||||
国际经济与贸易 | 12900 | 100 | 30 | 普高 | 40 | 普高 | 30 | 外贸类 | |||||
跨境电子商务 | 13900 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | |||||||
会计信息管理 | 13900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | |||||||
大数据技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
数字媒体技术 | 13900 | 165 | 30 | 普高 | 50 | 计算机类 | 50 | 普高 | 35 | 计算机类 | |||
电气自动化技术 | 13900 | 150 | 20 | 普高 | 45 | 机械类 | 40 | 普高 | 45 | 机械类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||
计算机应用技术 | 13900 | 205 | 91 | 普高 | 95 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | 19 | 文理 | ||||
包装策划与设计 | 13900 | 50 | |||||||||||
50 | 服装类 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||||||
包装策划与设计(中外合作) | 24000 | 90 | 50 | 普高 | 10 | 工艺美术 | |||||||
30 | 计算机类 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 计算机类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
工业设计 | 13900 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 工艺美术 | |||||||
人工智能技术应用 | 13900 | 50 | 50 | 普高 | |||||||||
智能制造装备技术 | 13900 | 50 | 50 | 普高 | |||||||||
视觉传达设计 | 13900 | 150 | 30 | 普高 | 100 | 服装类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
20 | 计算机类 | ||||||||||||
软件技术 | 13900 | 100 | 70 | 普高 | 30 | 计算机类 | |||||||
(新专业)数字媒体艺术设计 | 14800 | 95 | 普高 | 95 | 工艺美术 | 住金海匠谷人才公寓 | |||||||
(新专业)康复治疗技术 | 13900 | 50 | 50 | 医学护理类 | |||||||||
(新专业)智能控制技术 | 13900 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 电子与电工类 | 住金海匠谷人才公寓 | ||||||
(新专业)金融科技应用(大数据金融) | 12900 | 50 | 20 | 普高 | 30 | 财会类 | |||||||
合计 | 4130 | 460 | 365 | 1355 | 1870 | 80 |
- 招生政策
- 更多>>
- 浙江东方职业技术学院2024年高职提...
- 2024-03-262024年浙江东方职业技术学...
- 2024-03-20浙江东方职业技术学院2024...
- 2024-03-04浙江东方职业技术学院2024...
- 2023-06-19浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 招生计划
2023年浙江东方职业技术学院招生计划 作者: 编辑日期 : 2023-06-19 来源 : 阅读次数: 次 分享到: