专业名称 | 学费 (元/年) | 招生 总计划 | 选考 科目 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 甘肃省计划数 | 安徽省计划数 | 江西省计划数 | 湖南省计划数 | ||||||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | ||||||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | ||||
电气自动化技术 | 12000 | 150 | 物/ 史/技 | 40 | 普高 | 15 | 电子与电工类 | 50 | 普高 | 35 | 机械类 | ||||||||
10 | 机械类 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 10000 | 150 | 物/ 史/技 | 92 | 普高 | 40 | 计算机类 | 6 | 文理 | 4 | 文理 | 6 | 文理 | 2 | 文理 | ||||
计算机信息管理 | 11000 | 150 | 物/ 史/技 | 35 | 普高 | 20 | 计算机类 | 45 | 普高 | 50 | 计算机类 | ||||||||
应用电子技术(智能电子产品开发) | 10000 | 50 | 物/ 史/技 | 20 | 普高 | 10 | 电子与电工类 | ||||||||||||
20 | 计算机类 | ||||||||||||||||||
包装策划与设计 | 10000 | 100 | 物/ 史/技 | 25 | 普高 | 55 | 普高 | 20 | 计算机类 | ||||||||||
数字媒体应用技术 | 10000 | 50 | 不限 | 35 | 普高 | 15 | 计算机类 | ||||||||||||
财务管理 | 10000 | 100 | 史/化/技 | 70 | 普高 | 30 | 财会类 | ||||||||||||
会计 | 12000 | 350 | 不限 | 25 | 普高 | 35 | 财会类 | 193 | 普高 | 80 | 财会类 | 4 | 文理 | 6 | 文理 | 4 | 文理 | 3 | 文理 |
投资与理财 | 10000 | 50 | 史/化/技 | 35 | 普高 | 15 | 财会类 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 10000 | 100 | 政/史/技 | 30 | 普高 | 50 | 普高 | 20 | 外贸类 | ||||||||||
国际经济与贸易(跨境电商) | 10000 | 100 | 政/史/技 | 65 | 普高 | 20 | 外贸类 | ||||||||||||
15 | 商业类 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 10000 | 100 | 物/ 政/技 | 70 | 普高 | 30 | 商业类 | ||||||||||||
物业管理 | 10000 | 100 | 不限 | 20 | 普高 | 60 | 普高 | 20 | 商业类 | ||||||||||
电子商务 | 11000 | 200 | 物/ 政/技 | 30 | 普高 | 15 | 商业类 | 89 | 普高 | 20 | 商业类 | 6 | 文理 | ||||||
10 | 计算机类 | 30 | 计算机类 | ||||||||||||||||
工商企业管理 | 10000 | 200 | 物/ 政/技 | 40 | 普高 | 15 | 商业类 | 93 | 普高 | 36 | 商业类 | 6 | 文理 | 6 | 文理 | 4 | 文理 | ||
物流管理 | 11000 | 100 | 物/ 政/技 | 20 | 普高 | 50 | 普高 | 30 | 商业类 | ||||||||||
酒店管理 | 11000 | 100 | 政/史/技 | 30 | 普高 | 10 | 旅游服务类 | 60 | 普高 | ||||||||||
商务英语 | 10000 | 100 | 政/史/技 | 20 | 普高 | 41 | 普高 | 19 | 商业类 | 4 | 文理 | 10 | 文理 | 6 | 文理 | ||||
文秘 | 10000 | 100 | 政/史/技 | 80 | 普高 | 20 | 文秘类 | ||||||||||||
老年服务与管理 | 10000 | 200 | 生/史/技 | 35 | 普高 | 20 | 医学护理类 | 65 | 普高 | 80 | 医学护理类 | ||||||||
民政管理 | 10000 | 50 | 不限 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||||||||||
合计 | 2600 | 350 | 150 | 1353 | 670 | 20 | 32 | 20 | 5 | ||||||||||
注:招生计划以省考试公布数据为准(2018招生计划数为2600,其中提前招生500人已录取) |