专业名称 | 学费(元/年) | 招生 总计划 | 选考科目 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 省外招生计划数 | |||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | |||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 类别 | 计划数 | 科类 | ||||
电气自动化技术 | 12000 | 145 | 物/地/技 | 40 | 普高 | 10 | 机械类 | 55 | 普高 | 40 | 机械类 | ||
计算机应用技术 | 10000 | 105 | 物/地/技 | 34 | 普高 | 40 | 计算机类 | 31 | 文理 | ||||
计算机信息管理 | 11000 | 150 | 物/地/技 | 35 | 普高 | 25 | 计算机类 | 24 | 普高 | 60 | 计算机类 | 6 | 文理 |
应用电子技术 | 10000 | 50 | 物/地/技 | 15 | 普高 | 20 | 电子与电工类 | ||||||
15 | 计算机类 | ||||||||||||
包装策划与设计 | 10000 | 100 | 不限 | 25 | 普高 | 50 | 普高 | 25 | 工艺美术 | ||||
数字媒体应用技术 | 10000 | 95 | 不限 | 54 | 普高 | 25 | 工艺美术 | 6 | 文理 | ||||
10 | 计算机类 | ||||||||||||
大数据技术与应用 | 10000 | 50 | 不限 | 20 | 普高 | 30 | 计算机类 | ||||||
信息安全与管理 | 10000 | 50 | 不限 | 20 | 普高 | 30 | 计算机类 | ||||||
财务管理 | 10000 | 100 | 政/化/技 | 54 | 普高 | 40 | 财会类 | 6 | 文理 | ||||
会计 | 12000 | 305 | 不限 | 40 | 普高 | 20 | 财会类 | 77 | 普高 | 130 | 财会类 | 38 | 文理 |
投资与理财 | 10000 | 50 | 不限 | 35 | 普高 | 15 | 财会类 | ||||||
国际经济与贸易 | 10000 | 100 | 政/史/技 | 30 | 普高 | 36 | 普高 | 30 | 外贸类 | 4 | 文理 | ||
国际经济与贸易(跨境电商) | 10000 | 50 | 不限 | 10 | 普高 | 20 | 外贸类 | ||||||
20 | 商业类 | ||||||||||||
互联网金融 | 10000 | 50 | 不限 | 25 | 普高 | 25 | 财会类 | ||||||
市场营销 | 10000 | 95 | 物/政/技 | 60 | 普高 | 35 | 商业类 | ||||||
物业管理 | 10000 | 100 | 不限 | 35 | 普高 | 35 | 普高 | 30 | 商业类 | ||||
电子商务 | 11000 | 200 | 物/政/技 | 35 | 普高 | 10 | 商业类 | 44 | 普高 | 35 | 商业类 | 21 | 文理 |
20 | 计算机类 | 35 | 计算机类 | ||||||||||
工商企业管理 | 10000 | 200 | 物/政/技 | 80 | 普高 | 15 | 商业类 | 33 | 普高 | 40 | 商业类 | 32 | 文理 |
物流管理 | 11000 | 95 | 物/政/技 | 20 | 普高 | 45 | 普高 | 30 | 商业类 | ||||
中小企业创业与经营 | 10000 | 45 | 不限 | 20 | 普高 | 25 | 商业类 | ||||||
酒店管理 | 11000 | 100 | 政/史/技 | 40 | 普高 | 37 | 普高 | 20 | 旅游服务类 | 3 | 文理 | ||
商务英语 | 10000 | 100 | 政/史/技 | 20 | 普高 | 37 | 普高 | 25 | 商业类 | 18 | 文理 | ||
文秘 | 10000 | 50 | 不限 | 15 | 普高 | 35 | 文秘类 | ||||||
老年服务与管理 | 10000 | 175 | 政/史/技 | 35 | 普高 | 20 | 医学护理类 | 100 | 医学护理类 | 20 | 文理 | ||
民政管理 | 10000 | 50 | 不限 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||||
空中乘务 | 11500 | 45 | 不限 | 45 | 普高 | ||||||||
健康管理 | 10000 | 45 | 不限 | 45 | 医学护理类 | ||||||||
合计 | 2700 | 480 | 120 | 870 | 1045 | 185 | |||||||
注:招生计划以省考试公布数据为准(2019招生计划数为2700,其中安徽43人,江西35人,湖南14人,云南10人,甘肃20人,山西15人,河南18人,广西10人,新疆20人) |
- 招生政策
- 更多>>
- 2024年浙江东方职业技术学院提前招...
- 2024-03-20浙江东方职业技术学院2024...
- 2024-03-04浙江东方职业技术学院2024...
- 2023-06-19浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 招生计划
2019年浙江东方职业技术学院招生计划 作者: 编辑日期 : 2019-06-18 来源 : 阅读次数: 次 分享到: