专业名称 | 学费(元/年) | 招生总计划 | 提前招生 | 浙江省计划数 | 省外招生计划数 | |||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | ||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | |||
民政服务与管理 | 12000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||||
现代文秘 | 12000 | 50 | 50 | 文秘类 | ||||||||
商务英语 | 12000 | 105 | 20 | 普高 | 55 | 普高 | 15 | 商业类 | 15 | 文理 | ||
护理 | 13500 | 160 | 10 | 普高 | 50 | 普高 | 100 | 医学护理类 | ||||
健康管理 | 12000 | 100 | 15 | 医学护理类 | 85 | 医学护理类 | ||||||
酒店管理与数字化运营 | 12000 | 95 | 35 | 普高 | 20 | 普高 | 40 | 旅游服务类 | ||||
空中乘务 | 14000 | 50 | 40 | 普高 | 10 | 旅游服务类 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 10000 | 100 | 30 | 普高 | 20 | 普高 | 50 | 医学护理类 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | 250 | 200 | 其他类(学前教育) | ||||||||
50 | 医学护理类 | |||||||||||
学前教育 | 6900 | 100 | 20 | 普高 | 50 | 其他类(学前教育) | 30 | 文理 | ||||
电子商务 | 13000 | 215 | 35 | 普高 | 30 | 商业类 | 50 | 普高 | 70 | 商业类 | 30 | 文理 |
现代物流管理 | 12000 | 90 | 25 | 普高 | 40 | 普高 | 25 | 商业类 | ||||
工商企业管理 | 12000 | 150 | 35 | 普高 | 10 | 商业类 | 55 | 普高 | 50 | 商业类 | ||
现代物业管理 | 11000 | 50 | 25 | 普高 | 10 | 普高 | 15 | 商业类 | ||||
市场营销 | 12000 | 100 | 25 | 普高 | 45 | 普高 | 30 | 商业类 | ||||
网络营销与直播电商 | 12000 | 50 | 20 | 普高 | 20 | 普高 | 10 | 商业类 | ||||
供应链运营 | 12000 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 商业类 | ||||||
财富管理 | 12000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 财会类 | ||||||
大数据与会计 | 13000 | 310 | 35 | 普高 | 30 | 财会类 | 105 | 普高 | 100 | 财会类 | 40 | 文理 |
大数据与财务管理 | 12000 | 100 | 65 | 普高 | 35 | 财会类 | ||||||
金融科技应用 | 12000 | 100 | 20 | 普高 | 50 | 普高 | 30 | 财会类 | ||||
国际经济与贸易 | 12000 | 100 | 30 | 普高 | 30 | 普高 | 40 | 外贸类 | ||||
跨境电子商务 | 12000 | 50 | 15 | 普高 | 15 | 外贸类 | ||||||
20 | 商业类 | |||||||||||
会计信息管理 | 12000 | 50 | 30 | 普高 | 20 | 财会类 | ||||||
大数据技术 | 12000 | 150 | 85 | 普高 | 65 | 计算机类 | ||||||
数字媒体技术 | 13000 | 192 | 30 | 普高 | 30 | 计算机类 | 30 | 普高 | 50 | 工艺美术 | 12 | 文理 |
13000 | 40 | 计算机类 | ||||||||||
应用电子技术 | 12000 | 50 | 50 | 电子与电工类 | ||||||||
电气自动化技术 | 12000 | 145 | 20 | 普高 | 10 | 机械类 | 65 | 普高 | 50 | 机械类 | ||
计算机应用技术 | 12000 | 215 | 80 | 普高 | 95 | 计算机类 | 40 | 文理 | ||||
包装策划与设计 | 12000 | 120 | 25 | 普高 | 5 | 工艺美术 | 20 | 普高 | 30 | 工艺美术 | ||
12000 | 40 | 服装类 | ||||||||||
计算机网络技术 | 12000 | 100 | 50 | 普高 | 50 | 计算机类 | ||||||
工业设计 | 12000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 机械类 | ||||||
人工智能技术应用 | 12000 | 55 | 10 | 普高 | 45 | 计算机类 | ||||||
智能制造装备技术 | 12000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 机械类 | ||||||
视觉传达设计 | 12000 | 98 | 18 | 普高 | 20 | 工艺美术 | ||||||
12000 | 60 | 服装类 | ||||||||||
软件技术 | 12000 | 50 | 35 | 普高 | 15 | 计算机类 | ||||||
合计 | 3800 | 460 | 140 | 1243 | 1790 | 167 |
- 招生政策
- 更多>>
- 2024年浙江东方职业技术学院提前招...
- 2024-03-20浙江东方职业技术学院2024...
- 2024-03-04浙江东方职业技术学院2024...
- 2023-06-19浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 2023-05-17浙江东方职业技术学院2023...
- 招生计划
2022年浙江东方职业技术学院招生计划 作者: 编辑日期 : 2022-07-24 来源 : 阅读次数: 次 分享到: